Snoeiplannen
De periode november-maart is de rustperiode van planten. In het winterseizoen van 2024/2025 wordt, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen regulier groot onderhoud gepleegd aan openbare beplantingen. Daarnaast worden er naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole enkele bomen gesnoeid en gekapt. Er worden ook veel nieuwe bomen, struiken en vaste planten (terug) aangeplant. In de onderstaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren. Door de weeromstandigheden is het mogelijk dat niet alle locaties aangepakt kunnen worden.
Dorp/stad | Locatie | Werkzaamheden |
---|---|---|
Anna Jacobapolder en De Sluis | Steintjeskreek | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten langs trapveld |
Steintjeskreek (achter nummers 1 tot en met 3a) | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten | |
Noordweg | Sneeuwbes afzetten | |
Sint Philipsland | Zijpestraat (begraafplaats) | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten |
Luijsterlaan | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten | |
Stationsstraat | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten | |
't Keeten/Zijpestraat | Weigelia afzetten | |
't Slaak | Kornoelje en Kamperfoelie afzetten | |
Zuiddijk | Wilgen afzetten | |
Zuiddijk | Kamperfoelie afzetten | |
Eendrachtstraat | Spierstruiken afzetten | |
Oud-Vossemeer | Molenstraat (begraafplaats) | Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen |
Burgemeeste Versluijsstraat | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten | |
Weelhoekstraat | Laurierkers afzetten | |
Marehoekstraat (dorpsbos) | Bosplantsoen dunnen en deels afzetten | |
Marehoekstraat (vijver) | Bosplantsoen dunnen en deels afzetten | |
Secretaris Rijstenbilstraat (achterzijde) | Bosplantsoen dunnen en deels afzetten | |
Philips van Dorpstraat (langs sloot) | Bosplantsoen dunnen en deels afzetten | |
Van Zeylstraat | Bosplantsoen dunnen en deels afzetten | |
Sint-Annaland | F.M. Boogaardweg (begraafplaats) | Bosplantsoen deels dunnen en deels afzetten |
Burgemeester Baasstraat (achterzijde) | Plantsoen gedeeltelijk afzetten | |
Burgemeester Smithstraat (achterzijde) | Plantsoen gedeeltelijk afzetten | |
F.M. Boogaardweg (rond vijver) | Bosplantsoen dunnen | |
Hoenderweg (trapveld) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Tienhoven 84 en verder | Kamperfoelie afzetten | |
Tuinstraat 25 en verder | Kamperfoelie afzetten | |
Annewas | Bosplantsoen uitdunnen | |
Stavenisse | ijsbaan | Wilgen knotten |
Prins Bernhardstraat (nieuwe begraafplaats) | Wilgen knotten | |
Schoolstraat (bij gymzaal) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Boswei (bij watergang) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Pilootweg (bij trapveld) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Sint-Maartensdijk | Oostsingel (brandweergarage) | Bosplantsoen uitdunnen |
Kastelijnsweg (nieuwe begraafplaats) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Onder de Linden (oude begraafplaats) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Hogeweg (trapveld) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Tulpstraat | Bosplantsoen uitdunnen | |
Gladiolenstraat | Beplanting afzetten (prunus) | |
Bloemenlaan (achterzijde) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Bloemenlaan/Hogeweg | Bosplantsoen uitdunnen | |
William Boothstraat (glasbak) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Rozenstraat (speeltuin) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Stenenpad | Bosplantsoen uitdunnen | |
Scherpenisse | begraafplaats | Bosplantsoen uitdunnen |
Burgemeester Bouwensestraat | Olijfwilg afzetten | |
Burgemeester Bouwensestraat (nabij nummer 62) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Anna van Burenplein (ter hoogte van nummer 25) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Bakkersdijk | Wilgenknotten | |
bushalte | Bosplantsoen uitdunnen | |
skatebaan en ijsbaan | Bosplantsoen uitdunnen | |
Poortvliet | Hogeweg (begraafplaats) | Bosplantsoen uitdunnen en deels afzetten |
Burgemeet (achterzijde) | Bosplantsoen uitdunnen en deels afzetten | |
Schoolstraat | Bosplantsoen uitdunnen en deels afzetten | |
Schoolstraat | Kamperfoelie afzetten | |
Hogedorpstraat | Bosplantsoen uitdunnen en deels afzetten | |
Deestraat | Bosplantsoen uitdunnen en deels afzetten | |
Tholen | Begraafplaats | Bosplantsoen op diverse plaatsen uitdunnen |
Prins Bernhardstraat 39 | Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten | |
Prins Bernhardstraat (Thools parkje) | Wilgen afzetten | |
Prins Bernhardstraat (nummer 27 en 29) | Bosplantsoen afzetten | |
naast Prinses Beatrixstraat 24 | Struikkamperfoelie afzetten | |
Garnalenstraat/Kreeftenstraat (achterzijde) | Boszone uitdunnen waar hinder is voor aangrenzende percelen | |
Kreeftenstraat (langs pad naar Garnalenstraat) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Garnalenstraat/Kreeftenstraat (langs ingang boszone) | Bosplantsoen afzetten | |
Hoogaarstraat (zijde Molenvlietsedijk( | Bosplantsoen uitdunnen | |
wijkpark Dalempolder | Wilgen afzetten | |
Mossellaan (ter hoogte van nummer 14) | Wilgen knotten | |
Mossellaan 1 | Kamperfoelie afzetten | |
Hoogaarsstraat (achterzijde ter hoogte van nummers 2a tot en met 2f) | Wilgen knotten | |
Burgemeester van Berchemstraat (achterzijde nummers 1 tot en met 19) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Burgemeester van der Hoevenstraat 3 (achterzijde) | Treurwilg kandelaberen | |
Burgemeester Wagthoplein (naast en achter nummer 2) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Hoek Abraham Crijnssenstraat/David van Orliënsstraat | Kamperfoelie afzetten | |
Abraham Crijnssenstraat/Machteld van Gelrestraat (achterzijde) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Machteld van Gelrestraat (naast nummer 88) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Zoekweg 4 | Bosplantsoen uitdunnen | |
Zwembad 'De Spetter' (zijde Zoekweg) | Bosplantsoen uitdunnen en rond bestaande bomen afzetten | |
Calvijn College (nabij ingang) | Bosplantsoen afzetten | |
Meulvliet (achterzijde) | Wilgen gedeeltelijk afzetten | |
Bascule | Wilgen uitdunnen/gedeeltelijk afzetten | |
vestingwallen | Bosplantsoen uitdunnen op locaties waar er hinder ontstaat | |
Bosstraat (parkeerplaatsen) | Bosplantsoen afzetten | |
Bosstraat/Kaaij (hoek) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Vestetuin (voor nummer 9) | Wilgen afzetten | |
Slikkenburg (vijver) | Bosplantsoen uitdunnen | |
langs Molensingel | Wilgen knotten | |
Groot Verréhof (naast nummer 9) | Forsythia uitdunnen | |
Meanderlaan (achterzijde nummers 16 tot en met 32) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Oranjerie | Trompetbomen knotten | |
Jonkheer van Vredenburglaan(achterzijde nummers 51 t/m 57) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Jonkheer van Vredeburglaan (rond speeltuin) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Touwslagersdreef (achterzijde nummers 39 tot en met 95) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Rosmolen (speeltuin) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Watermolen | Wilgen knotten | |
Watermolen (achterzijde nummers 2 tot en met 16) | Veldesdoornhaag terugbrengen | |
Eendrachtsdijk (richting Schelde-Rijnweg) | Bosplantsoen uitdunnen | |
Schelde-Rijnweg (nabij nummers 4 t/m 14) | Bosplantsoen uitdunnen | |
naast Welgelegen 2c | Bosplantsoen halve strook afzetten | |
Schelde-Rijnweg (langs steiger) | Bosplantsoen uitdunnen |
Toelichting op de verschillende werkzaamheden
Uitdunnen
Bij deze werkzaamheden wordt een deel van de takken van planten en bomen weggehaald. Van de bestaande planten en bomen wordt tot ongeveer 30% verwijderd. De planten en bomen die overblijven, hebben hierdoor meer ruimte om te groeien.
Kort afzagen/afzetten
Bij deze werkzaamheden worden de planten tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om de planten te verjongen. De planten krijgen namelijk na het onderhoud nieuwe takjes en blaadjes.
Snoeien
Bij deze werkzaamheden worden takken van bomen of struiken afgeknipt. Hiermee worden dood hout en overbelaste takken verwijderd, waardoor de groeivorm en levensduur verbeterd worden.
Knotten
Bij deze werkzaamheden worden takken van bomen naar de oorsprong teruggesnoeid. De bomen blijven hierdoor gezond.
Weersomstandigheden
In de winterperiode kan het soms erg nat zijn. Sommige werkzaamheden kunnen dan niet worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat het niet lukt om alle werkzaamheden in de periode november-maart uit te voeren.
Contact
Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Krijger van team Openbare Werken via het algemene telefoonnummer: 14 0166(Verwijst naar een telefoonnummer).