Kostenoverzicht vernielingen 2009
| Overzicht vernielingen 2009: |
|
| Vernielingen 1e kwartaal |
|
| afvalcontainers | € 1584,10 |
| diversen | € 892,94 |
| gebouwen | € 101,70 |
| speeltuin | - |
| straatmeubilair | € 688,75 |
| verkeersborden | € 1721,67 |
| bestrating | - |
| groenvoorziening | - |
| dijkrecreatie | - |
| Totaal | € 4.989,16 |
|
|
|
| Vernielingen 2e kwartaal |
|
| afvalcontainers | - |
| diversen | - |
| gebouwen | - |
| speeltuin | € 2401,15 |
| straatmeubilair | € 804,65 |
| verkeersborden | € 129,51 |
| bestrating | - |
| groenvoorziening | - |
| dijkrecreatie | - |
| Totaal | € 3.335,31 |
|
|
|
| Vernielingen 3e kwartaal |
|
| afvalcontainers | - |
| diversen | - |
| gebouwen | - |
| speeltuin | - |
| straatmeubilair | € 2852,10 |
| verkeersborden | € 638,01 |
| bestrating | - |
| groenvoorziening | € 237,55 |
| dijkrecreatie | - |
| Totaal | € 3727,66 |
|
|
|
| Vernielingen 4e kwartaal |
|
| afvalcontainers | € 725,41 |
| diversen | - |
| gebouwen | - |
| speeltuin | - |
| straatmeubilair | € 1514,16 |
| verkeersborden | - |
| bestrating | - |
| groenvoorziening | - |
| dijkrecreatie | - |
| Totaal | € 2.239,57 |
